产品简介
DSP 系列机架式UPS 为采用高频在线式双变换技术,可以实现机架式和塔式两种安装形式。
DSP 系列机架式UPS 具有并机功能,电源交流输出可以并联工作,电源模块可组成1+1 冗余系统保障了用户的数据安全。
DSP 系列机架式UPS 为高功率密度数据中心、银行和安全系统制造过程控制系统、零售售货机系统、电信/VoIP 设备等场所提供高级电力保护:提供清洁的连续电力支持, 保护关键设备和应用程序免受电力引起的停机、数据丢失及过程中断的影响。
性能特点
■ 主机采用机架式、塔式安装设计供用户选择;机架安装时,可以放入19 英寸标准网络机柜中使用;
■ 主机可以N+1 并联工作,成为冗余备份系统, 为用户提供更安全可靠的电力供应;
■ 具有风机智能调速功能,系统可根据内部温度对强制风冷风机进行调速,并具有风机报警功能;
■ 系统对电池具有智能管理功能,可以对电池进行均、浮充、温度补偿、定时放电;
■ 多种智能通信方式,对系统进行远程检测和控制,管理系统更加轻松、方便,实现无人值守;
■ 多种报警方式,可以快速、直观地把系统当前状态显示出来,以便更快处理;
■ UPS 采用DSP 控制技术使各种保护功能准确,具有各种保护功能(如:交流输入过\ 欠压保护、电池输入过\ 欠压保护、输入浪涌、过温、输出过流、短路保护、输出过\ 欠压保护、监控告警功能、声光显示、远程消息通知等)。
系统参数表
项目 | DSP11-1KVA | DSP11-2KVA | DSP11-3KVA | DSP11-6KVA | DSP11-10KVA | DSP-10KVA | DSP-15KVA | DSP-20KVA |
电池特性 | ||||||||
电池电压 | 24V(标机) | 48V (标机) | 72V (标机) | 192V | ±240V | |||
24V/36V (长效机) | 48V/72V (长效机) | 72V/96V (长效机) | ||||||
交流输入特性 | ||||||||
输入额定电压 | 220VAC | 单相三线220V、三相四线+地线380V | ||||||
输入电压范围 | 110VAC-300VAC | 176VAC-264VAC、304VAC-456VAC | ||||||
输入功率因数 | ≧0.99(100%负载) | |||||||
输入频率 | 50Hz | |||||||
频率跟踪范围 | 47Hz-53Hz | 46Hz-54Hz | 45Hz-56Hz | |||||
频率跟踪速率 | <1Hz/s | 0.5-2Hz/s | ||||||
交流输出特性 | ||||||||
输出交流电压 | 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | 单相:220VAC/230VAC/240VAC | |||||
输出功率因数 | 0.8或0.9可选 | |||||||
输出频率 | 50Hz或60Hz | ±4%;市电超限或电池供电时输出为±0.2% | ||||||
输出电压失真度 | 3%(线性负载) | |||||||
输出稳压精度 | ±1% | ±2% | ||||||
瞬变范围 | 6%(市电模式),9%(电池模式) | ±10% | ±5%(负载0%-100%-0%变化) | |||||
瞬变恢复时间 | 60ms | 20ms | 20ms | |||||
峰值因数 | 3:1(额定输入) | |||||||
整机效率 | 88% | 88% | 90% | 92% | 93% | ≥93% | ||
旁路逆变转换时间 | 0ms | ≤2ms | ||||||
通讯接口 | RS232(标配);SNMP卡(选配) | RS232/485(标配);SNMP卡(选配) | ||||||
基本参数 | ||||||||
安装方式 | 机架/塔式安装 | 塔式安装 | 机架/塔式安装(支脚选配) | |||||
噪声 | <50db | ≤55dB | ≤58dB | ≤58dB | ||||
散热方式 | 强制风冷 | |||||||
防护等级 | IP20 | |||||||
箱体材质 | 覆铝镀锌 冷轧钢板,面板喷塑处理 | |||||||
10K-20K电池包
| 型号 | 容量 | 尺寸W*D*H(mm) | 重量(KG) | 电压 | 适用机型 |
| 2*DUP1208M1 | ±240V8AH | 2*(430*615*131) | 120 | ±240V DC | DSP-10KVA、DSP-15KVA、DSP-20KVA |